Comparatif des climatiseurs mobiles domestiques
|
| |||||
| Surface d'utilisation maximum (m²) | 35 | 35 | 52 | 65 | 40 |
| Puissance frigorifique (kW) | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 6,5 | 4,0 |
| Débit d'air maximum (m³/h) | 430 | 380 | 680 | 950 | 400 |
| Module wifi | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Niveau sonore à 1m (dBA) | 53 | 52 | 56 | 54 | 37 |
| Poids (kg) | 33,5 | 36 | 32 | 57 | 44 + 15 |





